序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 备注 |
1 | 王*慧 | 1107220******18 | 410 | 90.98 | 86.49 | |
2 | 陈*彤 | 1107220******43 | 385 | 91.74 | 84.37 | |
3 | 李*红 | 1107220******05 | 405 | 87.32 | 84.16 | |
4 | 严*语 | 1107220******07 | 406 | 86.32 | 83.76 | |
5 | 徐* | 1107220******52 | 400 | 85.32 | 82.66 | |
6 | 吴*珠 | 1107220******60 | 404 | 83.96 | 82.38 | |
7 | 陈*娜 | 1107220******95 | 381 | 88.17 | 82.19 | |
8 | 熊*鸣 | 1107220******69 | 386 | 86.17 | 81.69 | |
9 | 吕*丽 | 1107220******23 | 381 | 86.81 | 81.51 | |
10 | 李*钰 | 1107220******85 | 371 | 87.87 | 81.04 | |
11 | 孙* | 1107220******53 | 387 | 84.31 | 80.86 | |
12 | 王* | 1107220******67 | 363 | 89.03 | 80.82 | |
13 | 熊* | 1107220******88 | 365 | 88.52 | 80.76 | |
14 | 郑*桐 | 1107220******87 | 388 | 83.43 | 80.52 | |
15 | 王* | 1107220******57 | 367 | 87.16 | 80.28 | |
16 | 李*丽 | 1107220******90 | 381 | 84.23 | 80.22 | |
17 | 李* | 1107220******08 | 366 | 87.09 | 80.15 | |
18 | 黄*一 | 1107220******52 | 369 | 85.55 | 79.68 | |
19 | 王*琪 | 1107220******77 | 363 | 86.46 | 79.53 | |
20 | 刘*瑄 | 1107220******53 | 369 | 84.99 | 79.4 | |
21 | 李*馨 | 1107220******09 | 364 | 85.62 | 79.21 | |
22 | 王*华 | 1107220******71 | 310 | 85.68 | 73.84 | |
23 | 胡*玉 | 1107821******95 | 396 | 86.76 | 82.98 | |
24 | 钟*金 | 1041421******88 | 381 | 88.15 | 82.18 | |
25 | 贾*霄 | 1001220******30 | 385 | 84.59 | 80.8 | |
26 | 马*楠 | 1017820******49 | 382 | 84.99 | 80.7 | |
27 | 杨*祺 | 1063523******75 | 386 | 82.10 | 79.65 | |
28 | 陈*尧 | 1033122******69 | 85.58 | 79.39 | 非全日制 | |
29 | 张*圆 | 1036320******62 | 369 | 82.77 | 78.29 | 非全日制 |
44118太阳成城集团
2022年4月15日